| INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | |||||||||||
| LABORATORIO__________________________ | PERIODO: Número de trimestre que reporta | ||||||||||
| RAZÓN SOCIAL___________________________ | DIRECCIÓN Y TELÉFONO____________________________ | ||||||||||
| GRUPO EN QUE CLASIFICA | REGISTRO SANITARIO | NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO | NOMBRE GENÉRICO DEL PRODUCTO | FORMA FARMACÉUTICA | CONCENTRACIÓN | PRESENTACIÓN COMERCIAL | PRECIO DICIEMBRE AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR (1) | PRECIO PRIMER TRIMESTRE AÑO EN CURSO (2) | PRECIO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO EN CURSO (2) | PRECIO TERCER TRIMESTRE AÑO EN CURSO (2) | PRECIO CUARTO TRIMESTRE AÑO EN CURSO (2) |
| LIBERTAD REGULADA PARA MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS | |||||||||||
| (1) Precio
Promedio Ponderado que equivale al precio de venta al que
fue vendido el medicamento oncológico a los actores del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y demás
compradores durante el año 2003, ponderado según las
cantidades vendidas (2) El precio a consignar en estas columnas, para los medicamentos sometidos al régimen de Libertad Regulada para Medicamentos Oncológicos es el Precio Máximo de Venta al Público en los términos de esta Circular . |
|||||||||||
| Observaciones: | |||||||||||
| * La información deberá ser remitida en forma impresa y en diskette, en formato Excel. | |||||||||||
| * Por manejo de datos, la información a consignar para cada producto debe ocupar únicamente una fila | |||||||||||
| *NINGÚN CAMPO DE LOS ESTIPULADOS MEDIANTE ESTE FORMATO PODRÁ SER OMITIDO. | |||||||||||
| * LOS PRECIOS REPORTADOS EN TODOS
LOS TRIMESTRES DEL AÑO SE DEBEN IR CONSERVANDO EN LAS
CASILLAS CORRESPONDIENTES COMO HISTÓRICOS. |
|||||||||||
| FIRMA GERENTE GENERAL | ________________________________ | FECHA DE ELABORACIÓN | ________________ | ||||||||
ARCHIVO
OBSERVAMED Observatorio del Medicamento - Adaptado de:
http://www.minproteccionsocial.gov.co/MseContent/library/documents/DocNewsNo12796DocumentNo160.DOC
Adaptado
por Oscar Andia Salazar MD / 06jul04
Favor enviar sus comentarios
a andia@observamed.org / correo@medicentro.com.co
Visítenos en www.observamed.org / www.medicentro.com.co / www.med-informatica.com / www.med-informatica.net